Spieler von: Schachgemeinschaft Löhne von 1946 e. V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Loschinski,Karl-Heinz 1953 1763
2 Usling,Thomas 1966 1752
3 Vögeding,Christian 1983 1733
4 Salzwedel,Wolfgang 1951 1715
5 Grothe,Dag 1996 1682
6 Teichrib,Viktor 1979 1665
7 Blome,Ralf 1965 1659
8 Switka,Jacek 1952 1635
9 Rodermann,Alexander 1968 1618
10 Jenkes,Malte 2001 1595
11 Vollmer,Waldemar 1979 1555
12 Danielmeier,Sven 1971 1551
13 Hagemeier,Kim 1988 1500
14 Herman,Jürgen 1964 1497
15 Marten,Thomas 1983 1459
16 Schröder,Carsten 1979 1430
17 Mantle,Ian Philip James 1987 1381
18 Schleef,Harald 1963 1376
19 Danielmeier,Fabienne 1978 1374
20 Steinhauer,Andreas 1962 1374
21 Höke,Matthias 1965 1330
22 Siekmann,Pierre 1967 1327
23 Strauch,Hartmut 1950 1324
24 Krüger,Erich 1943 1322
25 Nienaber,Meik 1973 1322
26 Drexhage,Ulrich 1964 1292
27 Rüter,Manuel 1979 1287
28 Teichrib,Michael 2004 1284
29 Funke,Olaf 1968 1275
30 Schmidt,Robin 2003 1256
31 Meier,Wilfried 1938 1251
32 Siekmann,Lionel Yves 2006 1246
33 Völk,Waldemar 1950 1221
34 Harland,Kai Tobias 1997 1141
35 Stockhecke,Sören 1997 1136
36 Zickel,Sebastian 1994 1021
37 Niemann,Renate 1954 852
38 Schmidt,Fynn Christian 2006 668
39 Duisenbin,Amir 2015
40 Khudizada,Ughur 2012
41 Khudiyer,Hüseyin 2016
42 Hauch,Nico 2010
43 Mainka,Tyler 2013
44 Entorf,Tayler 2012
45 Krasnogor,Yurii 2000
46 Heinrich,Merle 2008
47 Schröder,Marvin 2010
48 Trube,Leon 2010
49 Kehrle,Erik 2009
50 Danielmeier,Mads Henrik 2013
51 Danielmeier,Phil Eric 2009
52 Lindemann,Aris 2013
53 Schröder,Yannick 2006
54 Lider,Dan 2011